| 日程 | 1/17(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ サンディエゴ(カリフォルニア州) |
| 位置づけ | AMA スーパークロス 第2戦 / 全17戦 |
| 公式サイト | 未確認 |
スナップドラゴン・スタジアム。
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | KTM | 24/21:17.008 | Red Bull KTM Factory Racing |
| 2 | Hunter Lawrence | Honda | 24/21:18.314 | Honda HRC Progressive |
| 3 | Ken Roczen | Suzuki | 24/21:19.931 | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | Yamaha | 18/16:11.005 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | 18/16:18.690 | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 3 | Michael Mosiman | Yamaha | 18/16:19.245 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
公式の総合から、クラスごとの上位3位までです(2026-09-22 取得)。「結果」は1本の決勝なら周回とタイム、3本合計の回なら各レースの着順です。全順位は公式の記録をご覧ください。