| 日程 | 1/24(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ アナハイム(カリフォルニア州) |
| 位置づけ | AMA スーパークロス 第3戦 / 全17戦 |
| 公式サイト | 未確認 |
同じエンゼル・スタジアムで、レイアウトを変えて行う2度目のアナハイムです。
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | Kawasaki | 21/21:17.305 | Monster Energy Kawasaki |
| 2 | Hunter Lawrence | Honda | 21/21:20.675 | Honda HRC Progressive |
| 3 | Eli Tomac | KTM | 21/21:29.032 | Red Bull KTM Factory Racing |
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | Yamaha | 16/16:37.480 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | Michael Mosiman | Yamaha | 16/16:45.979 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 3 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | 16/16:51.567 | Rockstar Energy Husqvarana |
公式の総合から、クラスごとの上位3位までです(2026-09-22 取得)。「結果」は1本の決勝なら周回とタイム、3本合計の回なら各レースの着順です。全順位は公式の記録をご覧ください。