| 日程 | 1/10(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ アナハイム(カリフォルニア州) |
| 位置づけ | AMA スーパークロス 第1戦 / 全17戦 |
| 公式サイト | 未確認 |
開幕戦。エンゼル・スタジアムの内側に土を運び込んで作るコースで、250はウェスト地区が始まります。
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | KTM | 20/22:10.249 | Red Bull KTM Factory Racing |
| 2 | Ken Roczen | Suzuki | 20/22:11.718 | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 3 | Jorge Prado | KTM | 20/22:37.205 | Red Bull KTM Factory Racing |
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Anstie | Yamaha | 15/17:03.832 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | Chance Hymas | Honda | 15/17:10.565 | Honda HRC Progressive |
| 3 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | 15/17:12.890 | Rockstar Energy Husqvarana |
公式の総合から、クラスごとの上位3位までです(2026-09-22 取得)。「結果」は1本の決勝なら周回とタイム、3本合計の回なら各レースの着順です。全順位は公式の記録をご覧ください。