| 日程 | 5/9(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ ソルトレイクシティ(ユタ州) |
| 位置づけ | AMA スーパークロス 第17戦 / 全17戦 |
| 公式サイト | 未確認 |
ライス・エクルズ・スタジアム。最終戦で、250はショウダウンです。
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | Kawasaki | 25/21:10.490 | Monster Energy Kawasaki |
| 2 | Justin Cooper | Yamaha | 25/21:12.586 | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 3 | Jorge Prado | KTM | 25/21:13.798 | Red Bull KTM Factory Racing |
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Davies | Yamaha | 19/16:01.872 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | Levi Kitchen | Kawasaki | 19/16:04.316 | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 3 | Max Anstie | Yamaha | 19/16:08.337 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
公式の総合から、クラスごとの上位3位までです(2026-09-22 取得)。「結果」は1本の決勝なら周回とタイム、3本合計の回なら各レースの着順です。全順位は公式の記録をご覧ください。