| 日程 | 5/2(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ デンバー(コロラド州) |
| 位置づけ | AMA スーパークロス 第16戦 / 全17戦 |
| 公式サイト | 未確認 |
エンパワー・フィールド・アット・マイルハイ。標高約1,600mで、エンジンの出力が落ちる会場です。
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | Honda | 25/21:46.832 | Honda HRC Progressive |
| 2 | Ken Roczen | Suzuki | 25/21:59.146 | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 3 | Eli Tomac | KTM | 25/22:06.298 | Red Bull KTM Factory Racing |
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | Yamaha | 19/16:33.017 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | Levi Kitchen | Kawasaki | 19/16:36.545 | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 3 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | 19/16:52.315 | Rockstar Energy Husqvarana |
公式の総合から、クラスごとの上位3位までです(2026-09-22 取得)。「結果」は1本の決勝なら周回とタイム、3本合計の回なら各レースの着順です。全順位は公式の記録をご覧ください。