| 日程 | 5/16(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ メカニクスビル(メリーランド州) |
| コース | ショートトラック |
| 位置づけ | Progressive American Flat Track(AFT)第6戦 / 全16戦 |
| 公式サイト | https://www.americanflattrack.com/events/2026/view/throttlefest-2026 |
モトクロス場として知られるバッズクリークの敷地で行われるショートトラックです。
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Briar Bauman | Harley-Davidson XG750R | — | 0:18.038 |
| 2 | Dallas Daniels | Yamaha MT-07 | +2.208 | 0:18.114 |
| 3 | Chad Cose | Yamaha MT-07 | +3.906 | 0:18.269 |
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kage Tadman | Honda CRF450R | — | 0:18.221 |
| 2 | Tarren Santero | Honda CRF450R | +0.377 | 0:18.061 |
| 3 | Chase Saathoff | Husqvarna FC 450 | +0.595 | 0:18.064 |
公式の記録から、クラスごとの決勝の上位3位までです(2026-09-22 取得)。全順位は公式の記録をご覧ください。