| 日程 | 5/2(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ チコ(カリフォルニア州) |
| コース | ショートトラック |
| 位置づけ | Progressive American Flat Track(AFT)第5戦 / 全16戦 |
| 公式サイト | https://www.americanflattrack.com/events/2026/view/silver-dollar-short-track-2026 |
カリフォルニア州北部チコのシルバーダラー・スピードウェイで行われます。
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Briar Bauman | Harley-Davidson XG750R | — | 0:16.729 |
| 2 | Kody Kopp | Harley-Davidson XG750R | +2.614 | 0:17.002 |
| 3 | Aidan RoosEvans | Harley-Davidson XG750R | +8.239 | 0:16.997 |
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Drane | Yamaha YZ450F | — | 0:16.650 |
| 2 | Chase Saathoff | Husqvarna FC 450 | +1.120 | 0:16.666 |
| 3 | Trevor Brunner | Yamaha YZ450F | +3.038 | 0:16.849 |
公式の記録から、クラスごとの決勝の上位3位までです(2026-09-22 取得)。全順位は公式の記録をご覧ください。