| 日程 | 3/5(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ デイトナビーチ(フロリダ州) |
| コース | ショートトラック |
| 位置づけ | Progressive American Flat Track(AFT)第1戦 / 全16戦 |
| 公式サイト | https://www.americanflattrack.com/events/2026/view/royal-enfield-short-track-at-daytona-i-2026 |
デイトナ・バイクウィークに合わせた開幕戦です。デイトナ国際スピードウェイの敷地内に作られたショートトラックで、木曜と金曜の夜に連戦します。
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kody Kopp | Harley-Davidson XG750R | — | 0:18.476 |
| 2 | Dallas Daniels | Yamaha MT-07 | +0.150 | 0:18.470 |
| 3 | Henry Wiles | Kawasaki Ninja 650 | +7.544 | 0:18.783 |
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Drane | Yamaha YZ450F | — | 0:18.145 |
| 2 | Chase Saathoff | Husqvarna FC 450 | +0.796 | 0:18.201 |
| 3 | Trevor Brunner | Yamaha YZ450F | +1.018 | 0:18.233 |
公式の記録から、クラスごとの決勝の上位3位までです(2026-09-22 取得)。全順位は公式の記録をご覧ください。