| 日程 | 3/6(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ デイトナビーチ(フロリダ州) |
| コース | ショートトラック |
| 位置づけ | Progressive American Flat Track(AFT)第2戦 / 全16戦 |
| 公式サイト | https://www.americanflattrack.com/events/2026/view/royal-enfield-short-track-at-daytona-ii-2026 |
開幕の連戦の2日目です。会場・形式とも前夜と同じで、2日間で別々に順位と得点が付きます。
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradon Pfanders | Yamaha YZ450F | — | 0:18.583 |
| 2 | Tom Drane | Yamaha YZ450F | +0.292 | 0:18.482 |
| 3 | Kage Tadman | Honda CRF450R | +0.583 | 0:18.471 |
この回は3レース制(Mission Triple Challenge)で、公式に総合の表が出ていないクラスがあります。
公式の記録から、クラスごとの決勝の上位3位までです(2026-09-22 取得)。全順位は公式の記録をご覧ください。