| 日程 | 2/28(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ デイトナビーチ(フロリダ州) |
| 位置づけ | AMA スーパークロス 第8戦 / 全17戦 |
| 公式サイト | 未確認 |
デイトナ国際スピードウェイの敷地に作る、屋外の長いコース。スーパークロスの中では最も屋外モトクロスに近い一戦です。
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | KTM | 17/21:56.314 | Red Bull KTM Factory Racing |
| 2 | Hunter Lawrence | Honda | 17/21:57.644 | Honda HRC Progressive |
| 3 | Ken Roczen | Suzuki | 17/22:08.565 | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Hammaker | Kawasaki | 13/16:56.043 | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 2 | Cole Davies | Yamaha | 13/17:00.283 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 3 | Pierce Brown | Yamaha | 13/17:10.609 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
公式の総合から、クラスごとの上位3位までです(2026-09-22 取得)。「結果」は1本の決勝なら周回とタイム、3本合計の回なら各レースの着順です。全順位は公式の記録をご覧ください。