| 日程 | 4/18(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ クリーブランド(オハイオ州) |
| 位置づけ | AMA スーパークロス 第14戦 / 全17戦 |
| 公式サイト | 未確認 |
ハンティントン・バンク・フィールド。クリーブランド開催は1995年以来で、トリプルクラウン形式です。
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | Suzuki | 2-2-1 | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 2 | Cooper Webb | Yamaha | 5-4-2 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 3 | Justin Cooper | Yamaha | 3-1-7 | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Thrasher | Yamaha | 2-1-4 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | Landen Gordon | Yamaha | 4-2-2 | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 3 | Cole Davies | Yamaha | 5-4-1 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
公式の総合から、クラスごとの上位3位までです(2026-09-22 取得)。「結果」は1本の決勝なら周回とタイム、3本合計の回なら各レースの着順です。全順位は公式の記録をご覧ください。