| 日程 | 4/18 – 4/19(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | イタリア ピエトラムラータ(トレンティーノ) |
| 位置づけ | FIM モトクロス世界選手権 第5戦 / 全19戦(MXGP・MX2) |
| 公式サイト | 未確認 |
ドロミテの谷にある硬い土のコース。
| 順位 | ライダー | マシン | 第1レース | 第2レース | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herlings, Jeffrey | HON | 25 | 22 | 47 |
| 2 | Gajser, Tim | YAM | 18 | 25 | 43 |
| 3 | Vialle, Tom | HON | 20 | 15 | 35 |
| 順位 | ライダー | マシン | 第1レース | 第2レース | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenen, Sacha | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Farres, Guillem | TRI | 20 | 22 | 42 |
| 3 | Valin, Mathis | KAW | 22 | 14 | 36 |
公式のGP総合から、クラスごとの上位3位までです(2026-09-22 取得)。モトクロスは1日に2レース走り、その獲得ポイントの合計でその日の順位が決まります(タイムではありません)。全順位は公式の記録をご覧ください。