| 日程 | 7/11(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ メカニクスバーグ(ペンシルベニア州) |
| コース | ハーフマイル |
| 位置づけ | Progressive American Flat Track(AFT)第7戦 / 全16戦 |
| 公式サイト | https://www.americanflattrack.com/events/2026/view/williams-grove-half-mile-2026 |
当初は5月23日の予定でしたが、悪天候のため7月11日へ延期されました。1シーズンに1戦だけの東海岸のハーフマイルです。
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Briar Bauman | Harley-Davidson XG750R | — | 0:26.389 |
| 2 | Dallas Daniels | Yamaha MT-07 | +0.077 | 0:26.428 |
| 3 | Davis Fisher | KTM 790 Duke | +3.763 | 0:26.463 |
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Drane | Yamaha YZ450F | — | 0:26.294 |
| 2 | Chase Saathoff | Husqvarna FC 450 | +4.305 | 0:23.389 |
| 3 | Logan Eisenhard | KTM 450 SX-F | +7.274 | 0:17.556 |
公式の記録から、クラスごとの決勝の上位3位までです(2026-09-22 取得)。全順位は公式の記録をご覧ください。