| 日程 | 7/5(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ デュコイン(イリノイ州) |
| コース | マイル |
| 位置づけ | Progressive American Flat Track(AFT)第11戦 / 全16戦 |
| 公式サイト | https://www.americanflattrack.com/events/2026/view/duquoin-mile-2026 |
1周1マイルの大オーバル。最高速が出るぶん集団のまま進み、最後の直線までもつれることが多い一戦です。
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kody Kopp | Harley-Davidson XG750R | — | 0:37.354 |
| 2 | Davis Fisher | KTM 790 Duke | +0.012 | 0:37.342 |
| 3 | Dallas Daniels | Yamaha MT-07 | +0.058 | 0:37.380 |
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Drane | Yamaha YZ450F | — | 0:38.198 |
| 2 | Chase Saathoff | Husqvarna FC 450 | +0.088 | 0:38.246 |
| 3 | Bodie Paige | Honda CRF450R | +0.131 | 0:38.135 |
公式の記録から、クラスごとの決勝の上位3位までです(2026-09-22 取得)。全順位は公式の記録をご覧ください。