| 日程 | 9/5(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ スプリングフィールド(イリノイ州) |
| コース | マイル |
| 位置づけ | Progressive American Flat Track(AFT)第15戦 / 全16戦 |
| 公式サイト | https://www.americanflattrack.com/events/2026/view/springfield-mile-i-2026 |
イリノイ州フェアグラウンズの1マイルオーバル。最終2連戦の1日目です。
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Drane | Yamaha YZ450F | — | 0:38.194 |
| 2 | Chase Saathoff | Husqvarna FC 450 | +0.037 | 0:38.305 |
| 3 | Trevor Brunner | KTM 450 SX-F | +0.067 | 0:38.316 |
この回は3レース制(Mission Triple Challenge)で、公式に総合の表が出ていないクラスがあります。
公式の記録から、クラスごとの決勝の上位3位までです(2026-09-22 取得)。全順位は公式の記録をご覧ください。