| 日程 | 4/11(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ ナッシュビル(テネシー州) |
| 位置づけ | AMA スーパークロス 第13戦 / 全17戦 |
| 公式サイト | 未確認 |
ニッサン・スタジアム。
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | Honda | 24/21:31.330 | Honda HRC Progressive |
| 2 | Cooper Webb | Yamaha | 24/21:38.501 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 3 | Ken Roczen | Suzuki | 24/21:42.710 | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Davies | Yamaha | 18/16:09.795 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | Nate Thrasher | Yamaha | 18/16:27.037 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 3 | Devin Simonson | Yamaha | 18/16:41.693 | ClubMX Yamaha |
公式の総合から、クラスごとの上位3位までです(2026-09-22 取得)。「結果」は1本の決勝なら周回とタイム、3本合計の回なら各レースの着順です。全順位は公式の記録をご覧ください。