| 日程 | 3/7(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ インディアナポリス(インディアナ州) |
| 位置づけ | AMA スーパークロス 第9戦 / 全17戦 |
| 公式サイト | 未確認 |
ルーカスオイル・スタジアム。トリプルクラウン形式です。
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | Honda | 2-4-1 | Honda HRC Progressive |
| 2 | Eli Tomac | KTM | 3-2-2 | Red Bull KTM Factory Racing |
| 3 | Cooper Webb | Yamaha | 4-3-4 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Davies | Yamaha | 1-1-1 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | Jo Shimoda | Honda | 2-2-3 | Honda HRC Progressive |
| 3 | Seth Hammaker | Kawasaki | 3-9-2 | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
公式の総合から、クラスごとの上位3位までです(2026-09-22 取得)。「結果」は1本の決勝なら周回とタイム、3本合計の回なら各レースの着順です。全順位は公式の記録をご覧ください。