| 日程 | 1/31(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ ヒューストン(テキサス州) |
| 位置づけ | AMA スーパークロス 第4戦 / 全17戦 |
| 公式サイト | 未確認 |
NRGスタジアム。1本の決勝ではなく3本のレースの合計で順位を決める「トリプルクラウン」形式です。
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Webb | Yamaha | 4-2-3 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | Hunter Lawrence | Honda | 7-1-2 | Honda HRC Progressive |
| 3 | Ken Roczen | Suzuki | 1-5-4 | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | Yamaha | 1-1-1 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | Levi Kitchen | Kawasaki | 2-2-3 | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 3 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | 3-3-4 | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
公式の総合から、クラスごとの上位3位までです(2026-09-22 取得)。「結果」は1本の決勝なら周回とタイム、3本合計の回なら各レースの着順です。全順位は公式の記録をご覧ください。