| 日程 | 3/28(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ デトロイト(ミシガン州) |
| 位置づけ | AMA スーパークロス 第11戦 / 全17戦 |
| 公式サイト | 未確認 |
フォード・フィールド。
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | Suzuki | 24/21:33.714 | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 2 | Chase Sexton | Kawasaki | 24/21:41.511 | Monster Energy Kawasaki |
| 3 | Malcolm Stewart | Husqvarna | 24/21:44.974 | Rockstar Energy Husqvarna |
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Davies | Yamaha | 18/16:08.515 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | Seth Hammaker | Kawasaki | 18/16:20.711 | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 3 | Jo Shimoda | Honda | 18/16:34.026 | Honda HRC Progressive |
公式の総合から、クラスごとの上位3位までです(2026-09-22 取得)。「結果」は1本の決勝なら周回とタイム、3本合計の回なら各レースの着順です。全順位は公式の記録をご覧ください。