| 日程 | 8/15(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ ニューベルリン(ニューヨーク州) |
| 位置づけ | AMA プロモトクロス選手権 第9戦 / 全11戦 |
| 公式サイト | https://promotocross.com/race/unadilla-national |
ウナディラ。1969年から使われている、起伏の大きい自然地形のコースです。
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | Honda | 2-1 | Honda HRC Progressive |
| 2 | Jorge Prado | KTM | 3-2 | Red Bull KTM Factory Racing |
| 3 | Haiden Deegan | Yamaha | 4-3 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 順位 | ライダー | マシン | 結果 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Davies | Yamaha | 2-1 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | Levi Kitchen | Kawasaki | 1-6 | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 3 | Chance Hymas | Honda | 4-2 | Honda HRC Progressive |
公式の総合から、クラスごとの上位3位までです(2026-09-22 取得)。「結果」は1本の決勝なら周回とタイム、3本合計の回なら各レースの着順です。全順位は公式の記録をご覧ください。