| 日程 | 4/25(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ ベンチュラ(カリフォルニア州) |
| コース | ショートトラック |
| 位置づけ | Progressive American Flat Track(AFT)第4戦 / 全16戦 |
| 公式サイト | https://www.americanflattrack.com/events/2026/view/ventura-short-track-2026 |
太平洋岸のベンチュラ・レースウェイ。郡の催事場内にある小さなオーバルで、観客席がコースに近いことで知られます。
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Briar Bauman | Harley-Davidson XG750R | — | 0:15.070 |
| 2 | Kody Kopp | Harley-Davidson XG750R | +1.373 | 0:15.114 |
| 3 | Dallas Daniels | Yamaha MT-07 | +5.949 | 0:15.197 |
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kage Tadman | Honda CRF450R | — | 0:14.913 |
| 2 | Tom Drane | Yamaha YZ450F | +0.034 | 0:14.924 |
| 3 | Trevor Brunner | Yamaha YZ450F | +2.157 | 0:15.098 |
公式の記録から、クラスごとの決勝の上位3位までです(2026-09-22 取得)。全順位は公式の記録をご覧ください。