| 日程 | 9/6(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ スプリングフィールド(イリノイ州) |
| コース | マイル |
| 位置づけ | Progressive American Flat Track(AFT)第16戦 / 全16戦 |
| 公式サイト | https://www.americanflattrack.com/events/2026/view/springfield-mile-ii-2026 |
2026年シーズンの最終戦です。スプリングフィールドのマイルで年間王者が決まります。
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davis Fisher | KTM 790 Duke | — | 0:36.905 |
| 2 | Tom Drane | Yamaha MT-07 | +0.009 | 0:37.021 |
| 3 | Trent Lowe | Honda CB750 Hornet | +0.066 | 0:36.958 |
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Saathoff | Husqvarna FC 450 | — | 0:37.734 |
| 2 | Kage Tadman | Honda CRF450R | +0.038 | 0:37.644 |
| 3 | Tom Drane | Yamaha YZ450F | +0.039 | 0:37.915 |
公式の記録から、クラスごとの決勝の上位3位までです(2026-09-22 取得)。全順位は公式の記録をご覧ください。