| 日程 | 6/27(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ ライマ(オハイオ州) |
| コース | ハーフマイル |
| 位置づけ | Progressive American Flat Track(AFT)第10戦 / 全16戦 |
| 公式サイト | https://www.americanflattrack.com/events/2026/view/lima-half-mile-ii-2026 |
ライマ連戦の2日目です。
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Daniels | Yamaha MT-07 | — | 0:26.092 |
| 2 | Kody Kopp | Harley-Davidson XG750R | +1.583 | 0:26.079 |
| 3 | Davis Fisher | KTM 790 Duke | +6.226 | 0:26.253 |
| 順位 | ライダー | マシン | 差 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Drane | Yamaha YZ450F | — | 0:26.189 |
| 2 | Chase Saathoff | Husqvarna FC 450 | +4.525 | 0:26.172 |
| 3 | Bodie Paige | Honda CRF450R | +6.773 | 0:26.276 |
公式の記録から、クラスごとの決勝の上位3位までです(2026-09-22 取得)。全順位は公式の記録をご覧ください。